Monolocale in centro con bel balcone
Bellissimo monolocale all'ultimo piano di un complesso alberghiero con possibilità di accedere al giardino ed al centro benessere dell'hotel e di avere prezzi convenzionate per eventuali pulizie, colazione pranzo e cena. L'appartamento è raggiungibile con comodo ascensore ed una rampa di scale.
Composto da soggiorno con divano letto e balcone, cucinotto, bagno, soppalco con un letto matrimoniale ed uno singolo. Finiture di pregio e arredato con gusto: si potrà avere l'autonomia dell'appartamento con la possibilità di utilizzare i servizi di un hotel.
Disponibile uno simile accanto per gruppi di amici.
La zona
Situato vicino al centro di Fanano, nella via che collega Fanano e Sestola, grazie alla sua posizione entro i 500 m a piedi troviamo tutti i servizi del paese, come le scuole, la piscina comunale, i negozi e la chiesa parrocchiare.
Prezzi stagione estiva 2022
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/22 | - | 30/09/22 | Non disponibile | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/22 | - | 31/08/22 | € 3.250 | Luglio + Agosto 2022 | |
01/06/22 | - | 30/06/22 | € 1.100 | Giugno 2022 | |
01/07/22 | - | 31/07/22 | € 1.500 | Luglio 2022 | |
01/08/22 | - | 31/08/22 | € 1.900 | Agosto 2022 | |
01/09/22 | - | 30/09/22 | € 1.100 | Settembre 2022 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per la luce.
No reviews for house
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |