Luminoso bilocale con aree esterne
L'appartamento è situato al piano primo di moderna palazzina in località "Magredola".
Composto da soggiorno con angolo cottura ed ampia vetrata, una camera matrimoniale, un bagno e patio privato esterno alla camera. Dal soggiorno si accede ad area privata esterna con vista panoramica sulle montagne. I posti letto totali sono 4, due nella camera da letto matrimoniale e due nelle poltrone letto nel soggiorno. L'appartamento è caratterizzato da riscaldamento autonomo a GPL e completa la proprietà garage.
La zona
Situato nella prima periferia di Fanano, in una posizione ideale per una casa vacanze per trascorrere al fresco l'estate con bellissima vista panoramica sulle montagne.
Prezzi stagione estiva 2022
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/22 | - | 30/09/22 | Non disponibile | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/22 | - | 31/08/22 | Non disponibile | Luglio + Agosto 2022 | |
01/06/22 | - | 30/06/22 | € 750,00 | Giugno 2022 | |
01/07/22 | - | 31/07/22 | Non disponibile | Luglio 2022 | |
01/08/22 | - | 31/08/22 | Non disponibile | Agosto 2022 | |
01/09/22 | - | 30/09/22 | € 750,00 | Settembre 2022 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |