Appartamento seminuovo dotato di doppi servizi.
Bell'appartamento situato al secondo piano di un complesso condominiale nella primissima periferia di Fanano.
L'appartamento è composto da: ampio soggiorno con divano letto da due posti, angolo cottura, accesso al terrazzo panoramico con vista sul M. Spigolino e Lago Pratignano e bagno con accesso su un piccolo balcone coperto.
Salendo al secondo piano troviamo una piccola cabina armadio, una camera dotata di quattro posti letto (due in letto matrimoniale e due in letti singoli) e bagno con soli servizi.
Ampio parcheggio libero nelle immediate vicinanze dell'appartamento.
Si accettano animali solo di piccola taglia.
La zona
L'immobile dista 10 minuti a piedi dalle piazze principali e da tutti i loro servizi, commerciali e turistici.
Posizione ideale per una casa vacanze, inoltre la sua posizione sopraelevata al paese garantisce il facile accesso alle reti stradali e sentieristiche che portano ai maggiori punti d'interesse del comune.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | NON DISPONIBILE | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | € 750,00 | Giugno 2023 | |
€ 500,00 | 15 giorni | ||||
01/07/23 | - | 31/07/23 | NON DISPONIBILE | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | € 650,00 | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||