Appartamento in centro con posto auto riservato.
A pochi passi dal centro in una piccola palazzina di quattro appartamenti al secondo piano abbiamo questo appartamento con ingresso, ampio soggiorno con camino in sasso e divano letto, caratterizzato da una finestra a tripla anta e una porta finestra che dà accesso al balcone panoramico, una grande cucina abitabile, due camere matrimoniali, di cui una con balcone e un bagno.
La zona
La posizione centrale garantisce una vicinanza a tutti i servizi commerciali e turistici del paese, come la piscina comunale situata accanto alla palazzina, le scuole, i negozi del centro, la chiesa parrocchiale tutti situati entro 300 m dall’abitazione.
Inoltre, la zona è circondata da importanti monumenti tra cui la chiesa più antica del paese, San Colombano, e la chiesa parrocchiale Pieve di San Silvestro, nonché dai luoghi suggestivi come il nuovo percorso pedonale con vista panoramica sul crinale e la zona dei Borghi.
Prezzi stagione estiva
Da | A | Prezzo | Periodo | ||
01/06/23 | - | 30/09/23 | NON DISPONIBILE | Stagione estiva (da Giugno a Settembre) | |
01/07/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Luglio + Agosto 2023 | |
01/06/23 | - | 30/06/23 | € 750,00 | Giugno 2023 | |
01/07/23 | - | 31/07/23 | NON DISPONIBILE | Luglio 2023 | |
01/08/23 | - | 31/08/23 | NON DISPONIBILE | Agosto 2023 | |
01/09/23 | - | 30/09/23 | € 650,00 | Settembre 2023 |
Nei prezzi indicati sono escluse le spese per i consumi (acqua, luce e gas)
No reviews for house
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||